HALL OF FAME - MARATHONTAULUKOT
Kaudet 2012-13 + 2013-2014
Taulukon järjestely: Kaudet (+) -> Ottelut (+) -> Pisteet (+) -> Maalit (+) -> Syötöt (+) -> Rang.minuutit (-)
| Pelaaja | Kaudet | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Rangaistusminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valasti Heikki | 2 | 32 | 10 | 5 | 15 | 37 |
| Laakso Mikko | 2 | 30 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| Rostedt Max | 2 | 30 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Lauttanen Jani | 2 | 28 | 2 | 8 | 10 | 35 |
| Lappalainen Santtu | 2 | 28 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Paasonen Jani | 2 | 27 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Vuorio Petri | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Kalpio Petri | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenhola Teemu | 2 | 24 | 9 | 2 | 11 | 8 |
| Sivula Toni | 2 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Honkasaari Juha | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Honkasaari Jere | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oinonen Niko | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Laakso Jari | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Millasnoore Ari | 2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Blanck Kari | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Hanhimäki Lauri | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lehtinen Ville | 1 | 14 | 10 | 3 | 13 | 4 |
| Nuutinen Riku | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salo Timo | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Romppanen Markus | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lehtinen Pave | 1 | 11 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| Virtanen Miitre | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Oksanen Sami | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yli-Uotila Matti | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löytynoja Petri | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Saali Matti | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Korvakangas Jouni | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kinnunen Antti | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Lempinen Henri | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vilkman Jere | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjelvgren Tommi | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saarinen Petteri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ängeslevä Tuomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KAUSI 2013-2014
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Rangaistusminuutit |
|---|---|---|---|---|---|
| Honkasaari Juha | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valasti Heikki | 15 | 5 | 3 | 8 | 33 |
| Paasonen Jani | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Hanhimäki Lauri | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lappalainen Santtu | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tenhola Teemu | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| Laakso Mikko | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Rostedt Max | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romppanen Markus | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vuorio Petri | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sivula Toni | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lauttanen Jani | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Honkasaari Jere | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Yli-Uotila Matti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oinonen Niko | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saali Matti | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Laakso Jari | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lempinen Henri | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blanck Kari | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Millasnoore Ari | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vilkman Jere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarinen Petteri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KAUSI 2012-13
| Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Rangaistusminuutit | Pelipaikka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehtinen Ville | 14 | 10 | 3 | 13 | 4 | H |
| Lehtinen Pave | 11 | 9 | 4 | 13 | 4 | H |
| Valasti Heikki | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | H |
| Rostedt Max | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | H |
| Laakso Mikko | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 | H |
| Kinnunen Antti | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | H |
| Löytynoja Petri | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | H |
| Lappalainen Santtu | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | H |
| Lauttanen Jani | 18 | 2 | 4 | 6 | 31 | H/P |
| Paasonen Jani | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | H |
| Virtanen Miitre | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | H |
| Tenhola Teemu | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | H/MV |
| Millasnoore Ari | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | P |
| Sjelvgren Tommi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | H |
| Oinonen Niko | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | H |
| Ängeslevä Tuomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | H |
| Honkasaari Jere | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| Salo Timo | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | P |
| Laakso Jari | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
| Sivula Toni | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| Korvakangas Jouni | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
| Honkasaari Juha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| Vuorio Petri | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | P |
| Nuutinen Riku | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | H |
| Oksanen Sami | 10 | MV | ||||
| Kalpio Petri | 11 | MV |