2013-2014
KILPAPELAAJAT KAUDELLA 2013-2014 | pelinro |
---|---|
Vuorio Ari | #2 |
Parkkari Toni | #4 |
Käki Iiro | #11 |
Jokinen Janek | #12 |
Salonen Mikael | #18 |
Laitinen Aleksanteri | #23 |
Laivola Julle | #29 |
Tapola Roni | #37 |
Krokberg Miska | #65 |
Hakamäki Saku | #66 |
Nieminen Eetu | #72 |
Lappalainen Aleksi | #73 |
Koskinen Valtteri | #74 |
Salmela Jere | # |
Ollonen Arttu | # |
Aaltonen Eero | # |
HARRASTEPELAAJAT KAUDELLA 2012-2013 |
---|
Berseneff Panu |
Hyytiäinen Jere |
Jantunen Henri |
Komulainen Joonas |
Kyllönen Jesse |
Lehtinen Santeri |
Leonoff Aleksi |
Löytynoja Joonas |
Millasnoore Eelis |
Nuoritalo Juho |
Oksanen Tino |
Rannelma Patrick |
Romppanen Markus |
Wallin Kalle |
Pvm. | Klo | Koti | Vieras | Pelipaikka | Tulos |
2.11.2013 | 11:00 | SBT Papo | Steelers-BS | Urheilutalo, Riihimäki | 2 -12 |
14:00 | Steelers-BS | Happee | 2 - 4 | ||
24.11.2013 | 15:00 | Steelers-BS | YPA Thunder | Urheilutalo, Parkano | 13-1 |
17:00 | Steelers-BS | KyPo | 14-2 | ||
14.12.2013 | 11:00 | Pisku Blue Star | Steelers-BS | Liikuntahalli, Janakkala | 5-6 |
18:00 | RSS Panthers | Steelers-BS | 2-2 | ||
4.1.2014 | 10:00 | Happee | Steelers-BS | Killerin liikuntakeskus, Jyväskylä | 2-4 |
12:00 | SBT Papo | Steelers-BS | 4-7 | ||
2.2.2014 | 10:30 | Steelers-BS | Pisku Blue Star | Jukolan koulu, Hämeenlinna | 7-7 |
13:30 | Pisku Red Star | Steelers-BS | 4-8 | ||
15.2.2014 | 11:00 | KyPo | Steelers-BS | Liikuntahalli, Janakkala | 3-10 |
18:00 | YPA Thunder | Steelers-BS | 2-7 | ||
8.3.2014 | 11:00 | Steelers-BS | RSS Panthers | Urheilutalo, Riihimäki | 5-2 |
14:00 | Steelers-BS | Pisku Red Star | 11-2 | ||
6.4.2014 | 11:00 | SBS Lieto | RSS Panthers Red | Liikuntahalli, Janakkala | |
12:15 | Steelers-BS | SBS Masku | 12-2 | ||
14:30 | RSS Panthers Red | SBS Masku | |||
15:45 | SBS Lieto | Steelers-BS | 2-5 |
Ottelu | Päivä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24491 | 06.04.2014 | 11:00 | Janakkalan liikuntahalli | SBS Lieto | - | RSS Panthers Red | 3-1 | ||
24492 | 06.04.2014 | 12:15 | Janakkalan liikuntahalli | Steelers-BS | - | SBS Masku | 12-2 | ||
24493 | 06.04.2014 | 14:30 | Janakkalan liikuntahalli | RSS Panthers Red | - | SBS Masku | 7-3 | ||
24494 | 06.04.2014 | 15:45 | Janakkalan liikuntahalli | SBS Lieto | - | Steelers-BS | 2-5 |
Kaikki pelit:
http://www.tilastopalvelu.fi/fb/index.php?option=com_content&view=article&id=10&stgid=1578
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steelers-BS | 14 | 11 | 2 | 1 | 108 | - | 42 | 66 | 24 |
2. | RSS Panthers Red | 14 | 9 | 3 | 2 | 68 | - | 52 | 16 | 21 |
3. | Happee | 14 | 9 | 1 | 4 | 82 | - | 46 | 36 | 19 |
4. | Pisku Red Star | 14 | 8 | 1 | 5 | 94 | - | 95 | -1 | 17 |
5. | KyPo | 14 | 4 | 1 | 9 | 79 | - | 128 | -49 | 9 |
6. | Pisku Blue Star | 14 | 3 | 2 | 9 | 77 | - | 101 | -24 | 8 |
7. | SBT PaPo | 14 | 4 | 0 | 10 | 79 | - | 84 | -5 | 8 |
8. | YPA Thunder | 14 | 3 | 0 | 11 | 72 | - | 111 | -39 | 6 |