Otteluohjelma ja taulukot
BaldoSport.fi | Turnauksen etusivu | Turnausohje | 2002-syntyneet | 2000-syntyneet |
Turnauspäivä su 9.10.2011
Lohko A: FoSu, BaldoSport, Voima Blues
Lohko B: SB-97 Järvenpää, NST-Lappeenranta, Voima Reds
Ottelu # | Alkaa | Päättyy | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
Alkusrj. 1 | 09:30 | 10:15 | FoSu | BaldoSport | 1 - 3 (0-3, 1-0) |
Alkusrj. 2 | 10:15 | 11:00 | SB-97 Järvenpää | NST-Lappeenranta | 1 - 8 (1-4, 0-4) |
Alkusrj. 3 | 11:00 | 11:45 | FoSu | Voima Blues | 1 - 3 (0-0, 1-3) |
Alkusrj. 4 | 11:45 | 12:30 | SB-97 Järvenpää | Voima Reds | 5 - 4 (3-3, 2-1) |
Alkusrj. 5 | 12:30 | 13:15 | Voima Blues | BaldoSport | 8 - 2 (3-0, 5-2) |
Alkusrj. 6 | 13:15 | 14:00 | Voima Reds | NST-Lappeenranta | 1 - 2 (1-1, 0-1) |
Välisrj. 1 / 7 | 14:00 | 14:45 | A-I: Voima Blues | B-II: SB-97 Järvenpää | 11 - 0 (4-0, 7-0) |
Välisrj. 2 / 8 | 14:45 | 15:30 | B-I: NST-Lappeenranta | A-II: BaldoSport | 2 - 1 ja. (0-1, 1-0, 1-0) |
Sijat 5-6 / 9 | 15:30 | 16:15 | A-III: FoSu | B-III: Voima Reds | 7 - 2 (4-2, 3-0) |
Sijat 3-4 / 10 | 16:15 | 17:00 | #7 häviäjä: SB-97 Järvenpää | #8 häviäjä: BaldoSport | 2 - 10 (1-6, 1-4) |
Sijat 1-2 / 11 | 17:00 | 17:45 | #7 voittaja: Voima Blues | #8 voittaja: NST-Lappeenranta | 7 - 2 (4-0, 3-2) |
.
Alkusarja
Joukkue | Alkusarjan ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | Sijoitus alkusarjassa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1: FoSu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6 | 0 | A-III |
A2: BaldoSport | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 9 | 2 | A-II |
A3: Voima Blues | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | 3 | 4 | A-I |
B1: SB-97 Järvenpää | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 12 | 2 | B-II |
B2: NST-Lappeenranta | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 2 | 4 | B-I |
B3: Voima Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 7 | 0 | B-III |
.
Tehotilastot
Pelaajan nimi | Seura/joukkue | Pelatut pelit | Maalit | Syötöt | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Miro Hakala | Baldosport | 4 | 5 | 5 | 10 |
Ville-Markus Kosonen | Voima Blues | 5 | 5 | 3 | 8 |
Tony Dyster | NST-Lappeenranta | 4 | 5 | 1 | 6 |
Tommi Lipiäinen | Voima Blues | 5 | 5 | 1 | 6 |
Jasu Lind | Voima Blues | 5 | 5 | 1 | 6 |
Jere Lindberg | Voima Blues | 5 | 1 | 5 | 6 |
Aleksanteri Laitinen | Baldosport | 4 | 4 | 1 | 5 |
Ville Luostarinen | Voima Blues | 5 | 4 | 1 | 5 |
Santeri Ovaskainen | Voima Blues | 5 | 4 | 1 | 5 |
Saku Hakamäki | Baldosport | 4 | 4 | 0 | 4 |
Samuel Kuula | SB-97 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Simo Arponen | Voima Reds | 3 | 3 | 1 | 4 |
Arsi Hytti | NST-Lappeenranta | 4 | 2 | 2 | 4 |
Niko Liikkanen | Voima Blues | 5 | 3 | 0 | 3 |
Toni Tuominen | Fosu | 3 | 2 | 1 | 3 |
Santtu Nuorala | NST-Lappeenranta | 4 | 2 | 1 | 3 |
Toni Hakkarainen | Voima Blues | 5 | 2 | 1 | 3 |
Veeti Kainulainen | Fosu | 3 | 1 | 2 | 3 |
Eemeli Äijälä | Fosu | 3 | 2 | 0 | 2 |
Aku Alalempi | Fosu | 3 | 2 | 0 | 2 |
Viljami Tankka | NST-Lappeenranta | 4 | 2 | 1 | 3 |
Teemu Horsmanheimo | Voima Reds | 3 | 1 | 1 | 2 |
Eemeli Liikanen | Voima Reds | 3 | 1 | 1 | 2 |
Santtu Laakso | Baldosport | 4 | 1 | 1 | 2 |
Roni Tapola | Baldosport | 4 | 1 | 1 | 2 |
Petja Vääräniemi | SB-97 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jesper Mansner | Voima Reds | 3 | 0 | 2 | 2 |
Patrik Lintumäki | Baldosport | 4 | 0 | 2 | 2 |
Kasper Inkinen | Voima Blues | 5 | 0 | 2 | 2 |
Jussi Mäntyvaara | Fosu | 3 | 1 | 0 | 1 |
Niko Remes | Fosu | 3 | 1 | 0 | 1 |
Oskari Laitila | Voima Reds | 3 | 1 | 0 | 1 |
Teemu Ovaskainen | Voima Reds | 3 | 1 | 0 | 1 |
Janek Jokinen | Baldosport | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tommi Karvonen | SB-97 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Miko Rantanen | SB-97 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Lari Puumalainen | SB-97 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jere Niemelä | NST-Lappeenranta | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jere Seilo | NST-Lappeenranta | 4 | 1 | 0 | 1 |
Leevi Markkanen | NST-Lappeenranta | 4 | 1 | 0 | 1 |
Otto Kilpi | Fosu | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vertti Seppälä | Fosu | 3 | 0 | 1 | 1 |
Roope Hopponen | SB-97 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Juuso Kuismin | SB-97 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Saku Koivu | SB-97 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Roni Eränen | SB-97 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Toomas Karvinen | NST-Lappeenranta | 4 | 0 | 1 | 1 |
Kasperi Löfman | NST-Lappeenranta | 4 | 0 | 1 | 1 |
Oskari Hulkko | Voima Blues | 5 | 0 | 1 | 1 |
.