2012-03-23
Alkusarjan joukkueet
Joukkue | Koulu | Joukkuekuvat |
---|---|---|
A | Turenki I | Avaa |
B | Turenki II | Avaa |
C | Tarinmaa | Avaa |
D | Virala | Avaa |
E | Leppäkoski-Haukankallio | Avaa |
Poikkeavat säännöt
-- Peliaika: 2 x 14 minuuttia. Peliin varattu aika: 35 minuuttia.
-- Pelimuoto: mv + 4 kenttäpelaajaa
-- Lentävät vaihdot
Alkusarja: Kaikki vastaan kaikki.
Klo. | Koti | Vieras | Tulos (Erät) |
---|---|---|---|
8:15 | A | B | 7 - 0 ( 5-0, 2-0 ) |
8:50 | C | D | 8 - 2 ( 4-2, 4-0 ) |
9:25 | E | A | 1 - 8 ( 0-4, 1-4 ) |
10:00 | B | C | 4 - 5 ( 1-1, 3-4 ) |
10:35 | D | E | 1 - 7 ( 1-4, 0-3 ) |
11:10 | C | A | 2 - 10 ( 1-3, 1-7 ) |
11:45 | B | D | 9 - 1 ( 3-1, 6-0 ) |
12:20 | C | E | 7 - 2 ( 2-1, 5-1 ) |
12:55 | A | D | 7 - 2 ( 2-0, 5-2 ) |
13:30 | B | E | 6 - 0 ( 4-0, 2-0 ) |
.
Finaali
Klo. | Koti | Vieras | Tulos (Erät) |
---|---|---|---|
14:10 | 1. eniten pisteitä kerännyt Turenki I | 2. eniten pisteitä kerännyt Tarinmaa | 6 - 1 ( 4-1, 2-0 ) |
Alkusarjan taulukko
Joukkue | Koulu | Pelatut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | Sijoitus |
A | Turenki I | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 8 | 1. |
B | Turenki II | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 2 | 3. |
C | Tarinmaa | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18 | 6 | 2. |
D | Virala | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 0 | 5. |
E | Leppäkoski-Haukankallio | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 2 | 4. |
.