2016-11-10
.
JOUKKUEET: Turengin koulu | ||
---|---|---|
A-lohko: 5A Sahila, 5B Liukkonen, 5C Suhonen | ||
B-lohko: 6A Jääskeläinen-Hurri, 6B Nordström, 6C Heikkilä |
KLO | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|
08:15 | 5A | 5B | 10-1 (5-1, 5-0) |
08:45 | 6A | 6B | 5-2 (2-0, 3-2 ) |
09:15 | 5A | 5C | 5-1 (1-1, 4-0 ) |
09:45 | 6C | 6A | 7-1 (2-0, 5-1) |
10:15 | 5C | 5B | 2-1 (1-1, 1-0 ) |
10:45 | 6B | 6C | 2-0 (1-0. 1-0) |
KLO | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|
Taso: klo 11:15 --- A- ja B-lohkojen kolmannet --- | 5B | 6A | 0-10 (0-6, 0-4) |
Välierät |
KLO | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|
Välierä 1: 11:45 --- A:n 1. vs B:n 2. --- | 5A | 6B | 2-3 (2-1, 0-2) |
Välierä 2: 12:15 --- A:n 2. vs B:n 1. --- | 5C | 6C | 0-4 (0-0, 0-4) |
KLO | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|
Sijat 1-2: 12:45 Ve 1:n voittaja vs Ve 2:n voittaja | 6B | 6C | 3-2 rl (0-0, 2-2, 2-1) |
.
.
.