2017-05-10
Otteluohjelma 1-2lk, Seuratalo Tervakoski 10.5.2017
Kaikki päivän ottelut 10 min. suoraa aikaa, 15 minuutin asetteluvälillä.
Alkusarja:
A-lohko pelaa lohkokohtaisesti kaksi ottelua per joukkue. B-lohkon joukkueet pelaavat sarjansa sisällä keskenään "kaikki kaikkia vastaan".
Voitosta 2p., tasapelistä 1p., tappiosta 0p. Lohkon sijoitusta määritellessä tasapisteiden tullen alkulohkon sijoitus määräytyy: pisteet -> keskinäiset ottelut -> maaliero -> tehdyt maalit -> arpa.
A- ja B-lohkojen 2 parasta joukkuetta pelaavat keskenään välierät, joista selviää pronssi- ja finaaliotteluiden joukkueet.
Steelers (1D) pelaa päivän ottelunsa A- ja B-lohkojen 4. joukkueita vastaan. A- ja B-lohkojen 3. parhaat joukkueet pelaavat keskenään sijoista 5-6.
Ottelunro. | Klo | KOTI | VIERAS | Tulos |
---|---|---|---|---|
A1 | 8:10 | FC Kultapandat (1B-luokka) | SC Iines Ankat (2A) | 3-1 |
B1 | 8:25 | SC Pärinäpojat (2A) | Sählymursut (2C) | 1-4 |
A2 | 8:40 | SC Jonnet (2A) | SC Sudet (2B) | 1-8 |
B2 | 8:55 | Säbämurskaajat (2C) | SC Salamat(1C-luokka) | 2-2 |
A3 | 9:10 | 1A | FC Kultapandat (1B-luokka) | 0-0 |
B3 | 9:25 | SC Pärinäpojat (2A) | SC Salamat(1C-luokka) | 1-5 |
A4 | 9:40 | SC Iines Ankat (2A) | SC Jonnet (2A) | 0-5 |
B4 | 9:55 | Säbämurskaajat (2C) | Sählymursut (2C) | 1-3 |
A5 | 10:10 | SC Sudet (2B) | 1A | 10-0 |
B5 | 10:25 | SC Pärinäpojat (2A) | Säbämurskaajat (2C) | 3-1 |
B6 | 10:40 | Sählymursut (2C) | SC Salamat(1C-luokka) | 3-1 |
VE 1 | 10:55 | A eka SC Sudet (2B) | B toka SC Salamat (1C-luokka) | 7-1 |
VE 1 | 11:10 | B eka Sählymursut (2C) | A toka FC Kultapandat (1B-luokka) | 7-2 |
11:25 | Steelers (1D) | B neljäs Säbämurskaajat (2C) | 1-8 | |
11:40 | Steelers (1D) | A neljäs 1A | 1-2 | |
Sij. 5-6 | 11:55 | A kolmas SC Jonnet (2A) | B kolmas SC Pärinäpojat (2A) | 2-0 |
Pronssi | 12:10 | VE 1 häviäjä SC Salamat (1C-luokka) | VE 2 häviäjä FC Kultapandat (1B-luokka) | 1-3 |
Finaali | 12:25 | VE 1 voittaja Sählymursut (2C) | VE 1 voittaja SC Sudet (2B) | 4-1 |
12:40 |