Otteluohjelma
Lohkojaot arvottu ma 15.9.2014 klo. 23:20
A: | Steelers-BS, VesVi, AC Nokia |
---|---|
B: | Steelers JSB, SCU, MäntU |
Turnausjärjestelmä
- Peliaika 2 x 15 min. suoraa aikaa. Kello pysähtyy jäähystä ja tuomarin 3-vihellyksestä. Sijoitusotteluissa kaksi viimeistä minuuttia tehokasta.
- Täysi alkusarja. Jokaisella joukkueella 3 peliä. Voitosta 2 pistettä, tappiosta 0 pistettä, tasapelissä pisteet tasataan 1:1.
- Järjestys määräytyy alkulohkossa seuraavassa järjestyksessä: 1. pisteet, 2. keskinäiset ottelut, 3. koko alkulohkon maaliero, 4. tehdyt maalit, 5. arpa.
- Alkusarjan jälkeen pelataan suoraan pronssi- ja finaalipelit.
- Jatkopeleissä voittaja ratkaistaan tarvittaessa kolmen pelaajan rangaistuslaukauskisalla heti varsinaisen peliajan jälkeen. RL-kisan ollessa tasan edetään pelaajapari kerrallaan.
Otteluohjelma 20.9.2014
Ottelunro. | Lohko/Peli | Klo. | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
#1 | A1 | 10:00 | Steelers-BS | VesVi | 0-3 |
#2 | B1 | 10:45 | Steelers JSB | SCU | 3-4 |
#3 | A2 | 11:30 | VesVi | AC Nokia | 3-2 |
#4 | B2 | 12:15 | SCU | MäntU | 5-1 |
#5 | A3 | 13:00 | AC Nokia | Steelers-BS | 8-2 |
#6 | B3 | 14:15 | MäntU | Steelers JSB | 2-5 |
#7 | VE1 | 15:00 | B-II: Steelers JSB | A-I: VesVi | 3-4 |
#8 | VE2 | 15:45 | A-II: AC Nokia | B-I: SCU | 2-4 |
#9 | Sij. 5-6 | 16:30 | A-III: Steelers-BS | B-III: MäntU | 2-4 |
#10 | Pronssi | 17:15 | VE1-häviäjä: Steelers JSB | VE2-häviäjä: AC Nokia | 1-8 |
#11 | Finaali | 18:15 | VE2-voittaja: SCU | VE1-voittaja: VesVi | 4-1 |
Vuoden 2015 turnauksen vapaamaksujoukkue: SCU