Taulukot
Joukkuekokoonpanot
Naiset ja miehet/ Sekajoukkuesarja | |
---|---|
A1 - Pallottelijat | Sami Lahtinen Ahti Lahtinen Tomi Lahtinen Kyösti Sorsa Klaus Sorsa Otso Wihersaari Pontus Vänttinen Linus Vänttinen Oskari Saukonoja Mikael Niemi-Korpi Eetu Kananen Linnea Vuokila Vilja Ristolainen Meri Lahtinen |
A2 - Ylävirran Yritys | Pyry Paaso Heikki Vidgren Sampo Inkeroinen Kalle Hämäläinen Samuli Humalajoki Samuli Partanen Alex Rainio Topias Räty Olli Tiirola Enni Seppälä Erika Luokkanen |
A3 - Teräskunto (Steelers-kuntoilijat) | Tero Jänisvaara Heikki Pusa Sirpa Hynell Mika Isotalo Päivi Isotalo Tomi Henttonen Annina Junikka Heli Sipilä Terhi Lehtinen Anne Salminen Janina Saloheimo Jan Rilla Tero Ala-Hannula Mika Savikko Teemu Tolppa Erkki Mäkelä Heli Nokelainen Jussi Korhonen Atte Sipilä |
B1 - VTC Wings | Pyry Peltonen (pistepelaaja) Lassi Virtanen, Maria Vallinheimo, Kaisa Malmberg, Aati Ojala, Pentti Remes, Tuukka Miettinen, Ville Salminen, Tomi Takkumäki, Johan Kirjavainen, Raino Turkki, Lea Vehma, Jere Virtanen, Jani Pyykkö Jukka Lahtinen |
B2 - VVJM | Janne Ijäs (pistepelaaja) Jenni Virtanen, Jutta Virtanen, Clara Vekka, Samuli Vekka, Joonas Vekka, Joonas Peltola, Henri Nieminen, Jyri Teranto, Kristian Viitaniemi, Niko Löppönen, Henrik Nordenswan, Matti Multanen (Mv) |
B3 - Sählärien Sählärit | Iida Hast (pistepelaaja) Viivi Laine (mv) Hasari Riku Saarinen Jaakko Räihä Sauli Kemppi Jarkko Peltonen Paavo Soittila Mikko Pulliainen Toni Nieminen Tuomas Pohjola Henri Torkkel J-M Rumbin Marko Dahlgren Niko Koliseva Anssi Kaaro Jonna Tolvanen Jussi Pellikka Veera Kulmakallio Tero Sibakov Joonas |
B4 - Treen teerit | Marianna Poranen (pistepelaaja) Bertta Laikola Lassi Sippola Antti-Pekka Sipilä Johanna Sipilä Johan Laikola Elias Reinikainen Susanna Poranen Juho Hyytinen Aleksi Hyytinen Hannu Kukkonen Kaarle Hintikka Elia Väyrynen |
Miesten sarja | |
---|---|
A1 - SSH | Lassi Hintikka, Sakari Mikkonen, Ville Vuorinen, Henrik Turja, Joonas Koski, Tuomas Puoliväli, Robert Puoliväli, Lauri Sandren, Tuomas Majuri, Matias Tähtilaakso, Henri Sippola, Jaakko Vuorinen, Miika Ahola, Olli Uus-illikainen, Markus Kari, Timo Saari, |
A2 - Kaurialan AIK | Lasse Jussila Arto Hiltunen Kimmo Suominen Jukka Wlasoff Jarkko Kokkinen Aki Roine Juha Kauppinen Aleksi Hiltunen Pyry Kauppinen Ville Korhonen Pieti Alatalo Joonas Viitanen |
A3 - Minions | Samuli Koivisto (pistepelaaja) Joona Haapanen, Eero Lehtonen Atte Vainio, Mikko Laine, Teemu Väänänen, Jere Rantanen Juha-Petteri Lehto Hinkkanen Helmeri, Väänänen Teemu, Vassinen Jarkko, |
B1 - TSV | Jukka Suomela ville kyllönen mv jere kuossari arto vuorinen olli helminen lauri kurvinen antti kattainen jukka jantunen jani suomela kalle ranki jesse eklund Joonas Piirainen Santeri Kokkola Markus mustiala Lassi siivonen |
B2 - Wild Ducks | Mikko Koski, Teemu Haaka, Jesse Tuominen, Ville Toivonen, Mika Jylhänkallio, Jani Pyykkö, Mikko Lauhia, Niko Pesonen, Jere Koljonen, Lari Maununen, Olli Sillanpää, Tommi Ylätalo Nippe Vehmanen. Toni Plukka. Kaapo Saarman, Saku Lindholm. Marko Helenius ossi valikainen Harri ahrapalo Mika Helenius |
B3 - Kettumäen Ketterä | Anton Ollikainen Patrick Vilenius Eetu-Ville Arkiomaa Ismo Nikkinen Juuso Silen Toni Heinonen Mikko Lahtela Otto Paajanen Petteri Nikkilä Sameli Ventelä Sami Kaislehto Tommo Nukari Henri Nylander |
<---- Turnauksen pääsivulle
Joukkueet 23.4.2016 turnaukseen
Joukkueet lohkoihin on arvottu 17.4.2016 klo. 01:00
Seka | Miehet |
---|---|
A1 - Pallottelijat | A1 - SSH |
A2 - Ylävirran Yritys | A2 - Kaurialan AIK |
A3 - Teräskunto (Steelers-kuntoilijat) | A3 - MINIONS |
B1 - VTC Wings | |
B2 - VVJM | B1 - TSV |
B3 - Sählärien Sählärit | B2 - Wild Ducks |
B4 - Treen teerit | B3 - Kettumäen Ketterä |
Alkusarjat:2 x 10 minuuttia/ 25 minuutin asetteluväli Sijoitusottelut ja välierät:2 x 15 minuuttia/ 35 minuutin asetteluväli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naisten ja miesten SEKASARJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkusarjan sijoitukset:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIESTEN sarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||